| Private Wetterstation Leipzig Gohlis 122 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 08.11.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 12,9 °C | +2,73 |
| rel. Feuchte | 71 % | |
| Taupunkt | 7,3 °C | |
| Wind | 0,2 km/h | |
| Böen | 0,2 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 353,6 l/m² | 72,1 % |
| Sonnenstd. | 1916:07 h | 137,3 % |
| klim. Wasserbilanz | 353,6 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -7,1 °C | 18.02.2025 |
| rel. Feuchte | 30 % | 22.06.2025 |
| Taupunkt | -10,3 °C | 18.02.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 36,3 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 98 % | 05.01.2025 |
| Taupunkt | 20,7 °C | 15.06.2025 |
| Wind | 52,1 km/h | 27.01.2025 |
| Böen | 52,1 km/h | 27.01.2025 |
| Regenmenge | 17,5 l/m² | 22.09.2025 |
| Sonnenstd. | 16,03 h | 12.06.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |