| Private Wetterstation Leipzig Gohlis 122 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 15.04.2026 10:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 11,2 °C |
| rel. Feuchte | 77 % |
| Taupunkt | 7,3 °C |
| gef. Temp. | 10,6 °C |
| Luftdruck | 1025,9 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> N ±55° |
| Böen | 0,0 km/h -> N ±55° |
| dom. Windr. 1h | - - |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend |
| rel. Feuchte | fallend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 23 h, 30 min |
| letzter Regen | 10:45 14.04.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 4,4 °C | 06:50 Uhr |
| MaxTemp | 11,2 °C | 10:15 Uhr |
| MinFeuchte | 80 % | 10:10 Uhr |
| MaxFeuchte | 92 % | 07:55 Uhr |
| MaxWind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| MaxBöen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| dom. Windrichtung | - - |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |