| Private Wetterstation Leipzig Gohlis 122 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 30.12.2025 06:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,0 °C |
| rel. Feuchte | 90 % |
| Taupunkt | -1,4 °C |
| gef. Temp. | -2,2 °C |
| Luftdruck | 1023,5 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> O-NO ±20° |
| Böen | 0,0 km/h -> O-NO ±20° |
| dom. Windr. 1h | - - |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 6 h, 40 min |
| letzter Regen | 00:05 30.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -0,1 °C | 05:10 Uhr |
| MaxTemp | 3,1 °C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 89 % | 04:55 Uhr |
| MaxFeuchte | 91 % | 01:25 Uhr |
| MaxWind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| MaxBöen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,3 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| dom. Windrichtung | - - |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |