| Private Wetterstation Leipzig Gohlis 122 m |
| Monatswerte April |
| update: 20.04.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 10,4 °C | +2,04 |
| rel. Feuchte | 66 % | |
| Taupunkt | 4,1 °C | |
| Wind | 0,2 km/h | |
| Böen | 0,2 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 36,0 l/m² | 108,9 % |
| Sonnenstd. | 123:05 h | 129,0 % |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 1,0 °C | 02.04.2026 |
| rel. Feuchte | 32 % | 08.04.2026 |
| Taupunkt | -5,2 °C | 09.04.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 22,8 °C | 18.04.2026 |
| rel. Feuchte | 91 % | 13.04.2026 |
| Taupunkt | 10,8 °C | 18.04.2026 |
| Wind | 25,3 km/h | 05.04.2026 |
| Böen | 25,3 km/h | 05.04.2026 |
| Regenmenge | 16,8 l/m² | 19.04.2026 |
| Sonnenstd. | 12,80 h | 11.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |