| Private Wetterstation Leipzig Gohlis 122 m |
| Monatswerte November |
| update: 01.11.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 0,0 °C | -4,80 |
| rel. Feuchte | 0 % | |
| Taupunkt | 0,0 °C | |
| Wind | 0,0 km/h | |
| Böen | 0,0 km/h | |
| dom. Windrichtung | - - |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 0,0 l/m² | 0,0 % |
| Sonnenstd. | 0 min. | 0,0 % |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 0,0 °C | 00.00.1980 |
| rel. Feuchte | 0 % | 00.00.1980 |
| Taupunkt | 0,0 °C | 00.00.1980 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 0,0 °C | 00.00.1980 |
| rel. Feuchte | 0 % | 00.00.1980 |
| Taupunkt | 0,0 °C | 00.00.1980 |
| Wind | 0,0 km/h | 00.00.1980 |
| Böen | 0,0 km/h | 00.00.1980 |
| Regenmenge | -99999,0 l/m² | 00.00.1980 |
| Sonnenstd. | -99999,00 h | 00.00.1980 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |