| Private Wetterstation Leipzig Gohlis 122 m |
| Monatswerte April |
| update: 13.04.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 9,1 °C | +0,72 |
| rel. Feuchte | 64 % | |
| Taupunkt | 2,3 °C | |
| Wind | 0,3 km/h | |
| Böen | 0,3 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 14,0 l/m² | 64,0 % |
| Sonnenstd. | 85:08 h | 137,3 % |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 1,0 °C | 02.04.2026 |
| rel. Feuchte | 32 % | 08.04.2026 |
| Taupunkt | -5,2 °C | 09.04.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 19,9 °C | 05.04.2026 |
| rel. Feuchte | 90 % | 01.04.2026 |
| Taupunkt | 10,6 °C | 05.04.2026 |
| Wind | 25,3 km/h | 05.04.2026 |
| Böen | 25,3 km/h | 05.04.2026 |
| Regenmenge | 6,5 l/m² | 12.04.2026 |
| Sonnenstd. | 12,80 h | 11.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |