| Private Wetterstation Leipzig Gohlis 122 m |
| Monatswerte April |
| update: 09.04.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 9,8 °C | +1,40 |
| rel. Feuchte | 64 % | |
| Taupunkt | 2,9 °C | |
| Wind | 0,4 km/h | |
| Böen | 0,4 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 1,0 l/m² | 6,7 % |
| Sonnenstd. | 57:41 h | 134,4 % |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 1,0 °C | 02.04.2026 |
| rel. Feuchte | 32 % | 08.04.2026 |
| Taupunkt | -3,0 °C | 08.04.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 19,9 °C | 05.04.2026 |
| rel. Feuchte | 90 % | 01.04.2026 |
| Taupunkt | 10,6 °C | 05.04.2026 |
| Wind | 25,3 km/h | 05.04.2026 |
| Böen | 25,3 km/h | 05.04.2026 |
| Regenmenge | 0,8 l/m² | 04.04.2026 |
| Sonnenstd. | 12,75 h | 07.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |