Wetterdaten: aktuell Freitag, 12.06.2026 21:30
Datum Zeit Temp. A. Erdboden Außentemp Feuchte A. Außenfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill
12.06.2026 21:30 16,2 °C 15,2 °C 16,4 °C 92 % 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 265 ° 0 min 14,6 °C 16,4 °C
12.06.2026 20:30 16,4 °C 15,5 °C 16,6 °C 92 % 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 60 ° 0 min 15,0 °C 16,6 °C
12.06.2026 19:30 16,5 °C 15,5 °C 16,6 °C 92 % 89 % 1017,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 14,8 °C 16,6 °C
12.06.2026 18:30 16,6 °C 15,3 °C 16,9 °C 89 % 86 % 1017,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 14,5 °C 16,9 °C
12.06.2026 17:30 16,8 °C 16,2 °C 16,7 °C 88 % 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 230 ° 0 min 14,5 °C 16,7 °C
12.06.2026 16:30 16,0 °C 15,2 °C 16,1 °C 89 % 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 60 ° 0 min 13,8 °C 16,1 °C
12.06.2026 15:30 15,8 °C 14,9 °C 16,0 °C 88 % 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 205 ° 0 min 13,7 °C 16,0 °C
12.06.2026 14:30 15,8 °C 15,2 °C 15,7 °C 86 % 85 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 175 ° 0 min 13,2 °C 15,7 °C
12.06.2026 13:30 15,4 °C 14,9 °C 15,3 °C 87 % 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 12,6 °C 15,3 °C
12.06.2026 12:30 15,2 °C 14,2 °C 15,4 °C 84 % 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 115 ° 0 min 12,2 °C 15,4 °C
12.06.2026 11:30 15,2 °C 14,7 °C 15,2 °C 80 % 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 20 ° 0 min 11,4 °C 15,2 °C
12.06.2026 10:30 15,3 °C 14,7 °C 15,1 °C 79 % 77 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 195 ° 0 min 11,1 °C 15,1 °C
12.06.2026 09:30 14,4 °C 14,1 °C 14,3 °C 79 % 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 100 ° 0 min 10,5 °C 14,3 °C
12.06.2026 08:30 14,0 °C 13,5 °C 13,8 °C 79 % 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 15 ° 0 min 10,0 °C 13,8 °C
12.06.2026 07:30 13,3 °C 12,7 °C 13,2 °C 80 % 79 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 40 ° 0 min 9,6 °C 13,2 °C
12.06.2026 06:30 12,7 °C 12,1 °C 12,8 °C 82 % 78 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 195 ° 0 min 9,1 °C 12,8 °C
12.06.2026 05:30 12,6 °C 11,8 °C 12,7 °C 80 % 76 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C
12.06.2026 04:30 12,7 °C 12,0 °C 12,9 °C 79 % 74 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 240 ° 0 min 8,4 °C 12,9 °C
12.06.2026 03:30 13,0 °C 12,1 °C 13,2 °C 77 % 73 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 240 ° 0 min 8,5 °C 13,2 °C
12.06.2026 02:30 13,1 °C 12,4 °C 13,3 °C 77 % 72 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 8,4 °C 13,3 °C
12.06.2026 01:30 13,1 °C 12,3 °C 13,5 °C 77 % 72 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 330 ° 0 min 8,6 °C 13,5 °C
12.06.2026 00:30 13,7 °C 12,7 °C 13,9 °C 76 % 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 8,9 °C 13,9 °C
12.06.2026 00:00 13,9 °C 13,0 °C 14,2 °C 76 % 71 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 205 ° 0 min 9,0 °C 14,2 °C
_ Min-Zeit 04:55 04:50 05:15 00:00 00:00 17:50 - 00:00 - - - 03:00 05:15
Minimum _ 12,6 °C 11,8 °C 12,7 °C 76 % 71 % 1017,4 hPa - 0,0 km/h - - - 8,3 °C 12,7 °C
_ Max-Zeit 17:40 17:30 17:50 19:25 19:45 00:30 18:30 09:05 - - 00:00 19:45 17:50
Maximum _ 17,0 °C 16,2 °C 17,0 °C 92 % 90 % 1021,7 hPa 0,3 l/m² 15,0 km/h
SW
- - 0 min 15,0 °C 17,0 °C
Durchschnitt _ 14,7 °C 14,0 °C 14,8 °C 83 % 80 % 1018,7 hPa #0,8 l/m² 0,3 km/h SW - #0 min. 11,4 °C 14,8 °C