Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 28.03.2024 22:30
Datum Zeit Erdboden Außentemp Außenfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill
28.03.2024 22:30 6,2 °C 7,4 °C 79 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 0 min 4,0 °C 7,4 °C
28.03.2024 21:30 6,1 °C 8,5 °C 73 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10 ° 0 min 3,9 °C 8,5 °C
28.03.2024 20:30 8,2 °C 9,8 °C 63 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 60 ° 0 min 3,1 °C 9,8 °C
28.03.2024 19:30 7,2 °C 10,3 °C 60 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 30 ° 0 min 2,9 °C 10,3 °C
28.03.2024 18:30 9,4 °C 11,6 °C 55 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S 180 ° 23 min 2,9 °C 11,6 °C
28.03.2024 17:30 11,4 °C 12,5 °C 55 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h W-NW 300 ° 24 min 3,7 °C 12,5 °C
28.03.2024 16:30 10,8 °C 12,2 °C 60 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 16 min 4,7 °C 12,2 °C
28.03.2024 15:30 10,9 °C 11,8 °C 62 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 4,8 °C 11,8 °C
28.03.2024 14:30 11,2 °C 12,3 °C 62 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h N-NW 335 ° 0 min 5,2 °C 12,3 °C
28.03.2024 13:30 11,2 °C 13,0 °C 59 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h W-SW 250 ° 17 min 5,2 °C 13,0 °C
28.03.2024 12:30 12,4 °C 13,8 °C 54 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h O 95 ° 33 min 4,7 °C 13,8 °C
28.03.2024 11:30 13,2 °C 13,4 °C 61 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 330 ° 60 min 6,0 °C 13,4 °C
28.03.2024 10:30 11,4 °C 11,9 °C 68 % 988,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h S-SW 200 ° 60 min 6,2 °C 11,9 °C
28.03.2024 09:30 14,1 °C 10,1 °C 75 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW 315 ° 54 min 5,9 °C 10,1 °C
28.03.2024 08:30 8,4 °C 7,6 °C 83 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 20 ° 2 min 4,9 °C 7,6 °C
28.03.2024 07:30 6,2 °C 6,7 °C 83 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 4,0 °C 6,7 °C
28.03.2024 06:30 5,7 °C 6,6 °C 84 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h W-SW 240 ° 0 min 4,1 °C 4,3 °C
28.03.2024 05:30 5,5 °C 6,8 °C 85 % 987,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h NO 35 ° 0 min 4,5 °C 6,8 °C
28.03.2024 04:30 6,2 °C 8,3 °C 82 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h W-SW 240 ° 0 min 5,4 °C 6,5 °C
28.03.2024 03:30 9,6 °C 10,5 °C 83 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h W 270 ° 0 min 7,7 °C 10,5 °C
28.03.2024 02:30 9,2 °C 10,0 °C 79 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 260 ° 0 min 6,5 °C 10,0 °C
28.03.2024 01:30 8,9 °C 10,6 °C 73 % 984,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 140 ° 0 min 6,0 °C 10,6 °C
28.03.2024 00:30 8,6 °C 10,9 °C 71 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 5,9 °C 10,9 °C
28.03.2024 00:00 8,6 °C 11,2 °C 70 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 0 min 5,9 °C 11,2 °C
_ Min-Zeit 21:50 06:25 17:35 00:05 - 00:00 - - - 19:45 06:50
Minimum _ 4,9 °C 6,6 °C 53 % 984,2 hPa - 0,0 km/h - - - 2,6 °C 3,6 °C
_ Max-Zeit 12:15 11:50 05:25 22:15 05:15 15:25 - - 08:50 03:25 11:50
Maximum _ 14,5 °C 14,0 °C 85 % 998,7 hPa 0,3 l/m² 38,0 km/h
W
- - 5 min 7,7 °C 14,0 °C
Durchschnitt _ 9,3 °C 10,3 °C 70 % 990,4 hPa #0,3 l/m² 4,7 km/h W-SW - #4:49 h 4,9 °C 10,2 °C